| 方案 | 丢包率统计结果 (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 5ms | 10ms | 20ms | 30ms | 50ms | |
| DCQCN (w/o PFC) | 48.79% | 47.98% | 46.30% | 41.25% | 44.76% | 48.79% |
| DCQCN (w/ PFC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TIMELY | 0.00% | 23.74% | 31.02% | 34.80% | 30.65% | 28.54% |
| 本项目方案 | 0.00% | 0.01% | 0.20% | 0.56% | 0.62% | 0.76% |
试验原型 — RDMA驱动的广域智算网络传输增强系统原型验证拓扑
关键节点
普通节点
200Gbps
100Gbps
10Gbps